
☆★<全国>公立・進学校ランキング2010★☆(162)
- 1 エリート街道さん 2010/03/19(金) 21:52:33 ID:VLQ5Ph8g
- --<2010年度前期>--|東|京|一|東|北|東|名|大|九|神|筑|ポイント*
----=旧帝基準=----|京|都|橋|工|大|北|大|阪|州|戸|波|
---+--------+--+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------
001|旭丘----|公|愛知|31|32|-6|-6|-2|-2|50|-6|--|12|-4|212.00
002|岡崎----|公|愛知|40|14|-4|-1|-5|-2|54|11|-2|-3|-3|192.75
003|奈良----|公|奈良|-1|41|-1|-1|-1|-1|-3|42|-2|36|-2|173.50
004|福岡----|公|福岡|-6|-9|-4|-1|--|-1|-1|-3119|-3|-2|164.50
005|仙台二--|公|宮城|11|-6|-5|-1|-4115|--|--|--|--|-5|163.25
006|膳所----|公|滋賀|-4|43|-1|--|-3|-2|-2|33|-2|20|-5|158.00
007|筑紫丘--|公|福岡|-6|15|-2|-1|-2|--|--|-6101|-3|-3|158.00
008|修猷館--|公|福岡|13|-6|-2|-1|-2|-1|-4|-8|81|11|-6|154.00
009|刈谷----|公|愛知|-6|13|-2|-1|-2|-2|81|11|-1|-4|-7|147.75
010|長田----|公|兵庫|-4|34|--|-2|-6|--|-1|29|-2|30|-2|145.75
---+--------+--+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------
011|一宮----|公|愛知|18|-8|-3|-1|-1|-3|74|-7|-1|--|--|143.50
012|北野----|公|大阪|-1|44|--|--|--|-1|--|37|-1|14|--|141.25
013|茨木----|公|大阪|-1|29|--|--|-1|--|-2|51|-1|18|-2|139.75
014|岐阜----|公|岐阜|23|22|-2|-2|-1|-2|26|11|--|-3|-2|137.50
015|明和----|公|愛知|10|23|-2|-2|-3|-1|51|-6|--|-3|-4|134.00
016|天王寺--|公|大阪|-3|31|--|--|-1|--|-1|32|-1|27|-2|131.50
017|大手前--|公|大阪|--|34|--|--|--|--|--|33|--|26|--|126.75
018|堀川----|公|京都|-8|45|-2|-1|-2|--|--|12|-1|-8|--|124.75
019|三国丘--|公|大阪|-1|27|--|--|-4|--|--|37|-1|25|--|124.50
020|札幌南--|公|北海|10|-4|-7|-2101|-5|-2|-1|--|--|--|124.50
---+--------+--+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------
* 合格者数に各大学の指数(東京:2.00,京都:1.75,一橋/東工:1.50,大阪:1.25,東北/名古屋/神戸/九州:1.00,北海道/筑波:0.75)を乗じて合計した値
**データが不十分
※データは『週刊朝日』2010年3月19日号および26日号に準拠
総レス数 162
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
IE等普通のブラウザで見る場合 http://tubo.80.kg/tubo_and_maru.html
専用のブラウザで見る場合 http://www.monazilla.org/
2ちゃんねる Viewerを使うと、すぐに読めます。 http://2ch.tora3.net/
この Viewer(通称●) の売上で、2ちゃんねるは設備を増強しています。
●が売れたら、新しいサーバを投入できるという事です。
よくわからない場合はソフトウェア板へGo http://hibari.2ch.net/software/
モリタポを持っていれば、50モリタポで表示できます。
read.cgi@hanako ver 2011/01/22
FOX ★ DSO(Dynamic Shared Object)